Product Catalog
Welded Tube Tee Adapter, Flaretek® Tube, PFA Plus
PureBond® PFA Welded Tube Tee
Item # |
Port Connection |
Nut Material |
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
UT6-6W-6FN-1X | Port Connection N/A 3/8'' Flaretek® x 3/8'' PureBond® x 3/8'' Flaretek® | Nut Material N/A PVDF (Standard) | A N/A 3.51 in | B N/A 1.76 in | C N/A 1.76 in | D N/A 1.47 in |
UT6-6W-6FN-3X | Port Connection N/A 3/8'' Flaretek® x 3/8'' PureBond® x 3/8'' Flaretek® | Nut Material N/A PFA | A N/A 3.51 in | B N/A 1.76 in | C N/A 1.76 in | D N/A 1.47 in |
UT6-6W-6FN-6X | Port Connection N/A 3/8'' Flaretek® x 3/8'' PureBond® x 3/8'' Flaretek® | Nut Material N/A CPFA | A N/A 3.51 in | B N/A 1.76 in | C N/A 1.76 in | D N/A 1.47 in |
UT8-8W-8FN-1X | Port Connection N/A 1/2'' Flaretek® x 1/2'' PureBond® x 1/2'' Flaretek® | Nut Material N/A PVDF (Standard) | A N/A 3.69 in | B N/A 1.85 in | C N/A 1.85 in | D N/A 1.56 in |
UT8-8W-8FN-3X | Port Connection N/A 1/2'' Flaretek® x 1/2'' PureBond® x 1/2'' Flaretek® | Nut Material N/A PFA | A N/A 3.69 in | B N/A 1.85 in | C N/A 1.85 in | D N/A 1.56 in |
UT8-8W-8FN-6X | Port Connection N/A 1/2'' Flaretek® x 1/2'' PureBond® x 1/2'' Flaretek® | Nut Material N/A CPFA | A N/A 3.69 in | B N/A 1.85 in | C N/A 1.85 in | D N/A 1.56 in |
UT12-12W-12FN-1X | Port Connection N/A 3/4'' Flaretek® x 3/4'' PureBond® x 3/4'' Flaretek® | Nut Material N/A PVDF (Standard) | A N/A 4.4 in | B N/A 2.2 in | C N/A 2.2 in | D N/A 1.84 in |
UT12-12W-12FN-3X | Port Connection N/A 3/4'' Flaretek® x 3/4'' PureBond® x 3/4'' Flaretek® | Nut Material N/A PFA | A N/A 4.4 in | B N/A 2.2 in | C N/A 2.2 in | D N/A 1.84 in |
UT12-12W-12FN-6X | Port Connection N/A 3/4'' Flaretek® x 3/4'' PureBond® x 3/4'' Flaretek® | Nut Material N/A CPFA | A N/A 4.4 in | B N/A 2.2 in | C N/A 2.2 in | D N/A 1.84 in |
UT16-16W-16FN-1X | Port Connection N/A 1'' Flaretek® x 1'' PureBond® x 1'' Flaretek® | Nut Material N/A PVDF (Standard) | A N/A 5.69 in | B N/A 2.85 in | C N/A 2.85 in | D N/A 2.49 in |
UT16-16W-16FN-3X | Port Connection N/A 1'' Flaretek® x 1'' PureBond® x 1'' Flaretek® | Nut Material N/A PFA | A N/A 5.69 in | B N/A 2.85 in | C N/A 2.85 in | D N/A 2.49 in |
UT16-16W-16FN-6X | Port Connection N/A 1'' Flaretek® x 1'' PureBond® x 1'' Flaretek® | Nut Material N/A CPFA | A N/A 5.69 in | B N/A 2.85 in | C N/A 2.85 in | D N/A 2.49 in |
^